Технические характеристики панели светодиодной энергосберегающей 600x600
| Наименование модели | LUX office 600x600 WW | LUX office 600x600 NW | LUX office 600x600 CW |
| Напряжение сети, В / частота, Гц | 170-260 / 50Гц | 170-260 / 50Гц | 170-260 / 50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 | 40 | 40 |
| Рабочее напряжение, В | 117 | 117 | 117 |
| Рабочий ток, мА | 350 | 350 | 350 |
| Световой поток, Лм | 2700 | 3050 | 3230 |
| Тип кривой силы света | косинусная | косинусная | косинусная |
| Класс светораспределения | П | П | П |
| Температура цвета, К | 3500-4500 теплый | 4700-5000 нейтральный | 5000-5700 холодный |
| Пылевлагозащита, IP | 41 | 41 | 41 |
| Габариты панели, мм | 595х595х13 | 595х595х13 | 595х595х13 |
| Вес панели, кг | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Гарантийный срок, лет | 3 | 3 | 3 |
| Эксплуатационный срок, часов | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Горизонтальная освещенность, Лк | 800/1м | 1050/1м | 1250 /1м |



